Maker : MISUMI
"재 질": S45C (본체, 핀) , SWP-B (스프링) "경 도": HRC29~35 (본체) , HRC57~63 (노즈)" "표면처리": 사삼산화철피막 (본체) , 3가 크로메이트 (핀) "사용가능 온도": -30 ° ~ 80 °C
| Type | M | 피치 | S | ød | ℓ | L | B | 하중(N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||
| PJS | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | 0.9 | 0.05 | 0.32 |
| PJS | 3 | 0.5 | 3 | 1.1 | 15 | 15 | 0.9 | 0.09 | 0.32 |
| PJS | 4 | 0.7 | 2 | 1.6 | 15 | 15 | 1.3 | 0.23 | 0.65 |
| PJS | 4 | 0.7 | 4 | 1.6 | 24 | 24 | 1.3 | 0.24 | 0.65 |
| PJS | 5 | 0.8 | 3 | 2.0 | 20 | 20 | 1.5 | 0.74 | 2.95 |
| PJS | 5 | 0.8 | 5 | 2.0 | 27 | 27 | 1.5 | 0.72 | 2.95 |
| PJS | 6 | 1.0 | 3 | 2.5 | 25 | 25 | 2.0 | 0.85 | 3.2 |
| PJS | 6 | 1.0 | 5 | 2.5 | 30 | 30 | 2.0 | 0.85 | 3.2 |
| PJS | 8 | 1.25 | 3 | 3.1 | 25 | 25 | 2.5 | 0.9 | 3.3 |
| PJS | 8 | 1.25 | 5 | 3.1 | 27 | 27 | 2.5 | 0.9 | 3.3 |
| PJS | 10 | 1.5 | 5 | 3.8 | 30 | 30 | 3.0 | 1.9 | 4.7 |
| PJS | 10 | 1.5 | 10 | 3.8 | 30 | 43 | 3.0 | 1.7 | 4.7 |
| PJS | 12 | 1.75 | 5 | 5.5 | 30 | 30 | 4.0 | 1.5 | 4.7 |
| PJS | 12 | 1.75 | 10 | 5.5 | 35 | 43 | 4.0 | 1.3 | 5.9 |
| PJS | 12 | 1.75 | 15 | 5.5 | 35 | 51 | 4.0 | 1.6 | 5.9 |
| PJS | 16 | 2.0 | 10 | 8.0 | 35 | 60 | 5.0 | 1.7 | 12.8 |
| PJS | 16 | 2.0 | 15 | 8.0 | 35 | 60 | 5.0 | 1.7 | 12.8 |
| PJS | 16 | 2.0 | 20 | 8.0 | 35 | 85 | 5.0 | 1.7 | 12.8 |
Note. (1) 본 사양은 극경하중용 Type 임.
| 사양 | PJS | 12 | - | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | "PJS": 풀림방지있음 "PJS-N": 풀림방지없음 | M(일반나사) | S |
"재 질": S45 (본체, 핀) , SWP-B(스프링) "경 도": HRC29~35 (본체), HRC57~63 (핀) "표면처리": 사삼산화철피막 (본체), 3가 크로메이트(PJL Type 노즈), 사삼산화철피막(PJH Type 노즈) "사용가능 온도": -30 ° ~ 80 °C
| PJL Type 하중(N) | PJH Type 하중(N) | M | 피치 | S | ød | ℓ | L | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| 0.49 | 1.0 | 0.78 | 2.9 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | 0.9 |
| 0.29 | 1.0 | 0.78 | 2.9 | 3 | 0.5 | 3 | 1.1 | 15 | 15 | 0.9 |
| 1.0 | 2.0 | 2.9 | 8.8 | 4 | 0.7 | 2 | 1.6 | 15 | 15 | 1.3 |
| 0.59 | 2.0 | 2.0 | 8.8 | 4 | 0.7 | 4 | 1.6 | 24 | 24 | 1.3 |
| 2.0 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 5 | 0.8 | 3 | 2.0 | 20 | 20 | 1.5 |
| 2.0 | 9.8 | 2.9 | 19.6 | 5 | 0.8 | 5 | 2.0 | 27 | 27 | 1.5 |
| 5.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | 6 | 1.0 | 3 | 2.5 | 25 | 25 | 2 |
| 2.0 | 9.8 | 4.9 | 29.4 | 6 | 1.0 | 5 | 2.5 | 30 | 30 | 2 |
| 1.4 | 9.8 | 5.0 | 28.0 | 6 | 1.0 | 10 | 2.5 | 30 | 39 | 2 |
| 5.9 | 9.8 | 14.7 | 29.4 | 8 | 1.25 | 3 | 3.1 | 25 | 25 | 2.5 |
| 2.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | 8 | 1.25 | 5 | 3.1 | 27 | 27 | 2.5 |
| 3.0 | 9.8 | 7.0 | 28.8 | 8 | 1.25 | 10 | 3.1 | 30 | 43 | 2.5 |
| 5.9 | 14.7 | 8.8 | 49.0 | 10 | 1.5 | 5 | 3.8 | 30 | 30 | 3 |
| 2.9 | 14.7 | 7.8 | 49.0 | 10 | 1.5 | 10 | 3.8 | 30 | 43 | 3 |
| 2.9 | 14.7 | 6.2 | 48.7 | 10 | 1.5 | 15 | 3.8 | 30 | 58 | 3 |
| 5.9 | 14.7 | 18.6 | 49.0 | 12 | 1.75 | 5 | 5.5 | 30 | 30 | 4 |
| 2.9 | 19.6 | 7.8 | 49.0 | 12 | 1.75 | 10 | 5.5 | 35 | 43 | 4 |
| 2.9 | 19.6 | 4.9 | 49.0 | 12 | 1.75 | 15 | 5.5 | 35 | 51 | 4 |
| 3.5 | 19.6 | 6.9 | 49.0 | 12 | 1.75 | 20 | 5.5 | 35 | 78 | 4 |
| 사양 | PJL | 12 | - | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | "PJL": 풀림방지있음 "PJL-N": 풀림방지없음 "PJH": 풀림방지있음 "PJH-N": 풀림방지없음 | M(일반나사) | S |
"재 질": S45 (본체, 핀) , SWP-B(스프링) "경 도": HRC29~35 (본체), HRC57~63 (핀) "표면처리": 사삼산화철피막 (본체), 3가 크로메이트(PJL Type 노즈), 사삼산화철피막(PJH Type 노즈) "사용가능 온도": -30 ° ~ 80 °C
| PJL Type 하중(N) | PJH Type 하중(N) | M | 피치 | S | ød | ℓ | L | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| 5.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | 16 | 2.0 | 10 | 8.0 | 35 | 60 | 5 |
| 3.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | 16 | 2.0 | 15 | 8.0 | 35 | 60 | 5 |
| 4.9 | 39.2 | 9.8 | 78.5 | 16 | 2.0 | 20 | 8.0 | 35 | 85 | 5 |
| 2.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 | 16 | 2.0 | 30 | 8.0 | 35 | 125 | 5 |
| 4.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 | 16 | 2.0 | 40 | 8.0 | 35 | 125 | 5 |
| 19.6 | 49.0 | 29.4 | 78.5 | 16 | 2.0 | 50 | 8.0 | 35 | 155 | 5 |
| 2.9 | 49.0 | 3.9 | 78.5 | 16 | 2.0 | 60 | 8.0 | 35 | 159 | 5 |
| 3.4 | 49.0 | 5.5 | 78.5 | 16 | 2.0 | 70 | 8.0 | 35 | 185 | 5 |
| 19.6 | 49.0 | 29.4 | 93.2 | 16 | 2.0 | 80 | 8.0 | 35 | 185 | 5 |
| 12.7 | 78.5 | 24.5 | 147.1 | 20 | 2.5 | 15 | 10 | 45 | 60 | 6 |
| 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 | 20 | 2.5 | 20 | 10 | 45 | 72 | 6 |
| 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 | 20 | 2.5 | 30 | 10 | 45 | 96 | 6 |
| 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 | 20 | 2.5 | 40 | 10 | 45 | 120 | 6 |
| 19.6 | 98.1 | 44.1 | 196.1 | 24 | 3.0 | 7 | 10 | 45 | 60 | 10 |
| 19.6 | 98.1 | 47.1 | 215.7 | 24 | 3.0 | 15 | 10 | 45 | 60 | 10 |
| 17.7 | 98.1 | 44.1 | 215.7 | 24 | 3.0 | 20 | 10 | 45 | 75 | 10 |
| 17.7 | 98.1 | 44.1 | 215.7 | 24 | 3.0 | 30 | 10 | 45 | 100 | 10 |
| 17.7 | 98.1 | 44.1 | 215.7 | 24 | 3.0 | 40 | 10 | 45 | 124 | 10 |
| 27.5 | 117.7 | 44.1 | 274.6 | 30 | 3.5 | 15 | 14 | 45 | 66 | 14 |
| 27.5 | 117.7 | 53.0 | 274.6 | 30 | 3.5 | 20 | 14 | 45 | 78 | 14 |
| 27.5 | 117.7 | 45.1 | 274.6 | 30 | 3.5 | 30 | 14 | 45 | 100 | 14 |
| 27.5 | 117.7 | 47.1 | 274.6 | 30 | 3.5 | 40 | 14 | 45 | 123 | 14 |
| 사양 | PJL | 16 | - | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | "PJL": 풀림방지있음 "PJL-N": 풀림방지없음 "PJH": 풀림방지있음 "PJH-N": 풀림방지없음 | M(일반나사) | S |
"재 질": S45C (본체, 핀) , SWP-B (스프링) "경 도": HRC29~35 (본체) , HRC57~63 (노즈)
"표면처리": 사삼산화철피막 (본체) , 3가 크로메이트 (핀) "사용가능 온도": -30 ° ~ 80 °C
| Type | M | 피치 | S | ød | ℓ | L | B | 하중(N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||
| PJX | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 15 | 15 | 0.9 | 2.2 | 4.5 |
| PJX | 3 | 0.5 | 3 | 1.1 | 20 | 20 | 0.9 | 1.8 | 4.5 |
| PJX | 4 | 0.7 | 2 | 1.6 | 24 | 24 | 1.3 | 5.2 | 13 |
| PJX | 4 | 0.7 | 4 | 1.6 | 24 | 24 | 1.3 | 5.2 | 13 |
| PJX | 5 | 0.8 | 3 | 2.0 | 27 | 27 | 1.5 | 9.1 | 24.5 |
| PJX | 5 | 0.8 | 5 | 2.0 | 39 | 39 | 1.5 | 8.8 | 24.8 |
| PJX | 6 | 1.0 | 3 | 2.5 | 30 | 30 | 2.0 | 14.2 | 39.5 |
| PJX | 6 | 1.0 | 5 | 2.5 | 36 | 36 | 2.0 | 14.1 | 39.4 |
| PJX | 8 | 1.25 | 3 | 3.1 | 27 | 27 | 2.5 | 35.3 | 41.2 |
| PJX | 8 | 1.25 | 5 | 3.1 | 30 | 35 | 2.5 | 14.7 | 41.2 |
| PJX | 10 | 1.5 | 5 | 3.8 | 30 | 35 | 3.0 | 15.7 | 62.8 |
| PJX | 10 | 1.5 | 10 | 3.8 | 30 | 53 | 3.0 | 12.7 | 62.8 |
| PJX | 12 | 1.75 | 5 | 5.5 | 35 | 43 | 4.0 | 37.2 | 98.1 |
| PJX | 12 | 1.75 | 10 | 5.5 | 35 | 58 | 4.0 | 14.7 | 98.1 |
| PJX | 12 | 1.75 | 15 | 5.5 | 35 | 78 | 4.0 | 14.9 | 98.1 |
| PJX | 16 | 2.0 | 10 | 8.0 | 35 | 60 | 5.0 | 23.5 | 147.2 |
| PJX | 16 | 2.0 | 15 | 8.0 | 35 | 70 | 5.0 | 21.6 | 147.2 |
| PJX | 16 | 2.0 | 20 | 8.0 | 35 | 90 | 5.0 | 12.7 | 147.2 |
| PJX | 16 | 2.0 | 30 | 8.0 | 35 | 125 | 5.0 | 19.6 | 147.2 |
| PJX | 20 | 2.5 | 15 | 10.0 | 45 | 80 | 6.0 | 12.7 | 245.3 |
| PJX | 24 | 3.0 | 15 | 10.0 | 45 | 84 | 10.0 | 24.5 | 314.0 |
| 사양 | PJX | 12 | - | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | "PJX": 풀림방지있음 "PJX-N": 풀림방지없음 "PJH": 풀림방지있음 "PJH-N": 풀림방지없음 | M(일반나사) | S |
"재 질": S45C (본체) , 폴리아세탈 (핀) , SWP-B (스프링) "경 도": HRC29~35 (본체) , HRC57~63 (노즈)
"표면처리": 사삼산화철피막 (본체) "사용가능 온도": -30 ° ~ 80 °C
| Type | M | 피치 | S | ød | ℓ | L | B | 하중(N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||
| NPJS | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | 0.9 | 0.05 | 0.32 |
| NPJS | 3 | 0.5 | 3 | 1.1 | 15 | 15 | 0.9 | 0.09 | 0.32 |
| NPJS | 4 | 0.7 | 2 | 1.6 | 15 | 15 | 1.3 | 0.23 | 0.65 |
| NPJS | 4 | 0.7 | 4 | 1.6 | 24 | 24 | 1.3 | 0.24 | 0.65 |
| NPJS | 5 | 0.8 | 3 | 2.0 | 20 | 20 | 1.5 | 0.74 | 2.95 |
| NPJS | 5 | 0.8 | 5 | 2.0 | 27 | 27 | 1.5 | 0.72 | 2.95 |
| NPJS | 6 | 1.0 | 3 | 2.5 | 25 | 25 | 2.0 | 0.85 | 3.2 |
| NPJS | 6 | 1.0 | 5 | 2.5 | 30 | 30 | 2.0 | 0.85 | 3.2 |
| NPJS | 8 | 1.25 | 3 | 3.1 | 25 | 25 | 2.5 | 0.9 | 3.3 |
| NPJS | 8 | 1.25 | 5 | 3.1 | 27 | 27 | 2.5 | 0.9 | 3.3 |
| NPJS | 10 | 1.5 | 5 | 3.8 | 30 | 30 | 3.0 | 1.9 | 4.7 |
| NPJS | 10 | 1.5 | 10 | 3.8 | 30 | 43 | 3.0 | 1.7 | 4.7 |
| NPJS | 12 | 1.75 | 5 | 5.5 | 30 | 30 | 4.0 | 1.5 | 4.7 |
| NPJS | 12 | 1.75 | 10 | 5.5 | 35 | 43 | 4.0 | 1.3 | 5.9 |
| NPJS | 12 | 1.75 | 15 | 5.5 | 35 | 51 | 4.0 | 1.6 | 5.9 |
| NPJS | 16 | 2.0 | 10 | 8.0 | 35 | 60 | 5.0 | 1.7 | 12.8 |
| NPJS | 16 | 2.0 | 15 | 8.0 | 35 | 60 | 5.0 | 1.7 | 12.8 |
| NPJS | 16 | 2.0 | 20 | 8.0 | 35 | 85 | 5.0 | 1.7 | 12.8 |
| 사양 | NPJS | 12 | - | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | "NPJS": 풀림방지있음 "NPJS-N": 풀림방지없음 | M(일반나사) | S |
"재 질": S45C (본체) , 폴리아세탈 (핀) , SWP-B (스프링) "경 도": HRC29~35 (본체)
"표면처리":사삼산화철피막 (본체) "사용가능 온도": -30 ° ~ 80 °C
| NPJL Type 하중(N) | NPJH Type 하중(N) | M | 피치 | S | ød | ℓ | L | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| 0.49 | 1.0 | 0.78 | 2.9 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | 0.9 |
| 0.29 | 1.0 | 0.78 | 2.9 | 3 | 0.5 | 3 | 1.1 | 15 | 15 | 0.9 |
| 1.0 | 2.0 | 2.9 | 8.8 | 4 | 0.7 | 2 | 1.6 | 15 | 15 | 1.3 |
| 0.59 | 2.0 | 2.0 | 8.8 | 4 | 0.7 | 4 | 1.6 | 24 | 24 | 1.3 |
| 2.0 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 5 | 0.8 | 3 | 2.0 | 20 | 20 | 1.5 |
| 2.0 | 9.8 | 2.9 | 19.6 | 5 | 0.8 | 5 | 2.0 | 27 | 27 | 1.5 |
| 5.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | 6 | 1.0 | 3 | 2.5 | 25 | 25 | 2.0 |
| 2.0 | 9.8 | 4.9 | 29.4 | 6 | 1.0 | 5 | 2.5 | 30 | 30 | 2.0 |
| 5.9 | 9.8 | 14.7 | 29.4 | 8 | 1.25 | 3 | 3.1 | 25 | 25 | 2.5 |
| 2.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | 8 | 1.25 | 5 | 3.1 | 27 | 27 | 2.5 |
| 5.9 | 14.7 | 8.8 | 49.0 | 10 | 1.5 | 5 | 3.8 | 30 | 30 | 3.0 |
| 2.9 | 14.7 | 7.8 | 49.0 | 10 | 1.5 | 10 | 3.8 | 30 | 43 | 3.0 |
| 5.9 | 14.7 | 18.6 | 49.0 | 12 | 1.75 | 5 | 5.5 | 30 | 30 | 4.0 |
| 2.9 | 19.6 | 7.8 | 49.0 | 12 | 1.75 | 10 | 5.5 | 35 | 43 | 4.0 |
| 2.9 | 19.6 | 4.9 | 49.0 | 12 | 1.75 | 15 | 5.5 | 35 | 51 | 4.0 |
| 5.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | 16 | 2.0 | 10 | 8.0 | 35 | 60 | 5.0 |
| 3.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | 16 | 2.0 | 15 | 8.0 | 35 | 60 | 5.0 |
| 4.9 | 39.2 | 9.8 | 78.5 | 16 | 2.0 | 20 | 8.0 | 35 | 85 | 5.0 |
| 2.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 | 16 | 2.0 | 30 | 8.0 | 35 | 125 | 5.0 |
| 12.7 | 78.5 | 24.5 | 147.1 | 20 | 2.5 | 15 | 10.0 | 45 | 60 | 6.0 |
| 19.6 | 98.1 | 47.1 | 215.7 | 24 | 3.0 | 15 | 10.0 | 45 | 60 | 10.0 |
| 사양 | NPJL | 12 | - | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | "NPJL": 풀림방지있음 "NPJL-N": 풀림방지없음 "NPJH": 풀림방지있음 "NPJH-N": 풀림방지없음 | M(일반나사) | S |
"재 질": S45C (본체) , 폴리아세탈 (핀) , SWP-B (스프링) "경 도": HRC29~35 (본체)
"표면처리": 니켈도금 (본체) "사용가능 온도": -30 ° ~ 80 °C
| Type | M | 피치 | S | ød | ℓ | L | B | 하중(N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||
| NPJX | 3 | 3 | 1.5 | 1.1 | 15 | 15 | 0.9 | 2.2 | 4.5 |
| NPJX | 3 | 3 | 3 | 1.1 | 20 | 20 | 0.9 | 1.8 | 4.5 |
| NPJX | 4 | 4 | 2 | 1.6 | 24 | 24 | 1.3 | 5.2 | 13 |
| NPJX | 4 | 4 | 4 | 1.6 | 24 | 24 | 1.3 | 5.2 | 13 |
| NPJX | 5 | 5 | 3 | 2.0 | 27 | 27 | 1.5 | 9.1 | 24.5 |
| NPJX | 5 | 5 | 5 | 2.0 | 39 | 39 | 1.5 | 8.8 | 24.8 |
| NPJX | 6 | 6 | 3 | 2.5 | 30 | 30 | 2.0 | 14.2 | 39.5 |
| NPJX | 6 | 6 | 5 | 2.5 | 36 | 36 | 2.0 | 14.1 | 39.4 |
| NPJX | 8 | 8 | 3 | 3.1 | 27 | 27 | 2.5 | 35.3 | 41.2 |
| NPJX | 8 | 8 | 5 | 3.1 | 30 | 35 | 2.5 | 14.7 | 41.2 |
| NPJX | 10 | 10 | 5 | 3.8 | 30 | 35 | 3.0 | 15.7 | 62.8 |
| NPJX | 10 | 10 | 10 | 3.8 | 30 | 53 | 3.0 | 12.7 | 62.8 |
| NPJX | 12 | 12 | 5 | 5.5 | 35 | 43 | 4.0 | 37.2 | 98.1 |
| NPJX | 12 | 12 | 10 | 5.5 | 35 | 58 | 4.0 | 14.7 | 98.1 |
| NPJX | 12 | 12 | 15 | 5.5 | 35 | 78 | 4.0 | 14.9 | 98.1 |
| NPJX | 16 | 16 | 10 | 8.0 | 35 | 60 | 5.0 | 23.5 | 147.2 |
| NPJX | 16 | 16 | 15 | 8.0 | 35 | 70 | 5.0 | 21.6 | 147.2 |
| NPJX | 16 | 16 | 20 | 8.0 | 35 | 90 | 5.0 | 12.7 | 147.2 |
| 사양 | NPJX | 12 | - | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | "NPJX": 풀림방지있음 "NPJX-N": 풀림방지없음 | M(일반나사) | S |
| 구분 | Type | 본체 | 노즈 | 스프링 | 표면처리 | 재질 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노즈 | 하중 | 표준형 | 풀림 방지 없음 | 재질 | 경도 (HRC) | 표면처리 | 재질 | 경도 (HRC) | ||
| 스틸 노즈 | 극경하중용 | PJS | PJS-N | S45C | 25~35 | 사삼 산화철 피막 | S45C | 57~63 (침탄) | 3가 크로메이트 | SWP-B |
| 경하중용 | PJL | PJL-N | ||||||||
| 중하중용 | PJH | PJH-N | ||||||||
| 극중하중용 | PJX | PJX-N | S45C | 25~35 | 니켈 도금 | S45C | 57~63 (침탄) | 사삼 산화 철 피막 | SWP-B | |
| 수지 노즈 | 극경하중용 | NPJS | NPJS-N | S45C | 25~35 | 사삼 산화철 피막 | 폴리아세탈 | - | - | SWP-B |
| 경하중용 | NPJL | NPJL-N | ||||||||
| 중하중용 | NPJH | NPJH-N | ||||||||
| 극중하중용 | NPJX | NPJX-N | S45C | 25~35 | 니켈 도금 | 폴리아세탈 | - | - | SWP-B |